• İYİ Parti Yalvaç Mustafa Kodal
  • MHP Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Kadir MİNNET

logo

26 Aralık 2017

ISPARTA FETÖ’YLE MÜCADELEDE ÖRNEK İL

Isparta, yürütülen FETÖ operasyonları ve soruşturmaları ile terörle mücadelede ülke çapında öne çıkan şehir olma özelliğini sürdürüyor.

Isparta Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta genelindeki kamu kurumlarından ihraç edilen kamu görevlisi sayısı 1298 oldu.

Görevden uzaklaştırılan ve soruşturmaları süren kamu görevlisi sayısı 282 olurken, 402 kamu görevlisinin de görevine iade edildiği kaydedildi. Valilik verilerine göre, Isparta’da görev yapan kamu görevlilerinden 19’u halen tutuklu bulunuyor.

İşte Isparta genelinde kurum kurum FETÖ bilançosu:

KURUMU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI İHRAÇ EDİLEN PERSONEL SAYISI TUTUKLU GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL SAYISI
ISPARTA VALİLİĞİ 1 1 0 0
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 1 4 0 0
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 4 14 1 6
EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 1
EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 10 0 1
ISPARTA DEFTERDARLIĞI 2 6 0 3
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0
İL MÜFTÜLÜĞÜ 9 54 2 16
KYK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0
TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 7 0 0
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 0 0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 4 13 0 3
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 0 14 0 0
ISPARTA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 0 2 0 0
ISPARTA GAR MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 1 0 0 0
DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 0 5 0 1
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 34 419 4 143
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 39 142 0 70
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 62 357 0 87
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 0 0
İLÇE KAYMAKAMLARI 0 3 0 0
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 85 155 3 49
DAĞ KOMANDO OKULU EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 15 18 7 8
TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI 15 21 1 2
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ 0 8 0 0
YALVAÇ BELEDİYESİ 2 1 0 10
KOSGEB ISPARTA MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 2 9 1 0
ISPARTA BELEDİYESİ 0 7 0 1
HÜYÜKLÜ BELEDİYESİ 0 1 0 0
İL ÖZEL İDARESİ 0 2 0 0
YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI 1 1 0 0
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 2 0 0
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI 0 0 0 1
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ 0 4 0 0
ISPARTA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 0 0 0
TOPLAM 282 1298 19 402

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.