Son Dakika


Yalvaç Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı 1 Eylül 2026 Salı günü akşamı yapıldı.
Yalvaç Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda dün akşam saat 20.00’de yapılan toplantıya Ak Partili üyeler İbrahim Aksoy ile Ali İhsan Kodaloğlu dışında tüm üyeler katıldı.
Toplantının ilk gündem maddesinde, belediye tarafından hizmete açılan Millet Bahçesinde hizmete sunulacak olan ilave ürünlerin fiyat tarifelerinin görüşüldü ve teklif edildiği haliyle oy birliğiyle kabul edildi.
İşte Millet Bahçesi’nde satışa sunulacak yeni ürünler ve belirlenen fiyatları:
| S.NO | ÜRÜN TANIMI | Teklif Edilen/TL | Meclis Tarafından Kabul Edilen /TL (KDV Dahil) |
| GRUP 7 : YİYECEK GRUBU | |||
| 1 | GÜNÜN KAHVALTISI (GRUPLAR İÇİN – 4 KİŞİLİK) | 500,00 TL | |
| 2 | SERPME KAHVALTI (GRUPLAR İÇİN – 4 KİŞİLİK) | 800,00 TL | |
| 3 | MAYONEZ (TEK SIKIM) | 2,50 TL | |
| 4 | KETÇAP (TEK SIKIM) | 2,50 TL | |
| 5 | LAHMACUN | 75,00 TL | |
| 6 | DANA HAMBURGER | 200,00 TL | |
| 7 | TAVUK HAMBURGER | 150,00 TL | |
| 8 | KURABİYE | 10,00 TL | |
| GRUP 8 :FRUTTİ İÇECEK GRUBU | |||
| 1 | Elma | 20,00 TL | |
| 2 | Limon | 20,00 TL | |
| 3 | Nar | 20,00 TL | |
| 4 | Karpuz çilek | 20,00 TL | |
| 5 | Mango ananas | 20,00 TL | |
| 6 | Ahududu | 20,00 TL | |
| 7 | Karadut frenk | 20,00 TL | |
| 8 | C max limon | 20,00 TL | |
| 9 | C max kivi | 20,00 TL | |
| 10 | Sade maden suyu | 15,00 TL | |
| 11 | 250 ml limonata | 25,00 TL | |
| 12 | 0.5 bademli su | 6,00 TL | |
| 13 | 0.20 bademli bardak su | 3,00 TL | |
| GRUP 9 :SOĞUK MAKİNA İÇECEK GRUBU | |||
| 1 | PORTAKAL SUYU | 25,00 TL | |
| 2 | KARPUZ | 25,00 TL | |
| 3 | ÇİLEK | 25,00 TL | |
| 4 | MAVİ PORTAKAL | 25,00 TL | |
| 5 | HİBUSKUS | 25,00 TL | |
Gündemin ikinci maddesinde belediye tarafından hizmete geçirilecek olan yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi içerisinde bulunan kafeteryada satışa sunulacak ürünlere ait tarife gelirleri görüşüldü ve teklif edildiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.
İşte o ürünler ve belirlenen fiyatlar:
| S.NO | ÜRÜN TANIMI | Teklif Edilen/TL | Meclis Tarafından Kabul Edilen /TL (KDV Dahil) |
| GRUP 1 : SATIŞA SUNULACAK ANA ÜRÜNLER | |||
| 1 | ÇAY | 15,00 TL | |
| 2 | SU | 10,00 TL | |
| 3 | TÜRK KAHVESİ | 40,00 TL | |
| 4 | SÜTLÜ KAHVE ÇEŞİTLERİ | 70,00 TL | |
| GRUP 2 :KUTU GAZLI İÇECEKLER, MEYVE SULARI & SOĞUK ÇAYLAR (330ML SLEEK) | |||
| 1 | COCA-COLA KUTU 330ML | 70,00 TL | |
| 2 | FAN POR.KUTU 330ML SARIKOLA26 | 70,00 TL | |
| 3 | SPR KUTU 330ML 1X24 2022 DYS | 70,00 TL | |
| 4 | CAPPY KAYISI SLEEK KTU330ML VIS | 70,00 TL | |
| 5 | CAPPY SFTLI SLEEK KUTU330ML VIS | 70,00 TL | |
| 6 | CAPPY KRSIK SLEEK KUTU330ML VIS | 70,00 TL | |
| 7 | CAPPY VISNELI KUTU 330MLDYS | 70,00 TL | |
| 8 | CAPPY ATOM SLEEK KUTU 330 MLDYS | 70,00 TL | |
| 9 | FT LIMON KUTU 330ML RMX2 DYS | 70,00 TL | |
| 10 | CCZS 1X24 330 ML FIFA26 PXE | 70,00 TL | |
| 11 | FT KARPUZ KUTU 330ML REMIX DYS | 70,00 TL | |
| 12 | FT KAVUN-CILEK KTU330ML 1X12DYS | 70,00 TL | |
| 13 | FT MAN-ANNS KUTU330ML REMIX DYS | 70,00 TL | |
| 14 | FT SEFT HBSKUS CAN330ML 1X12PXE | 70,00 TL | |
| GRUP 3 :ENERJİ İÇECEKLERİ (250ML / 500ML CAN) | |||
| 1 | BURN KUTU 250ML 1X24 CAF | 80,00 TL | |
| 2 | BURN CAN 500ML 1X12 CAF | 100,00 TL | |
| 3 | MONST MANGO CAN500 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 4 | MONST GREEN C500ML 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 5 | MONST ULTRA CAN500 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 6 | MONST ROSSI CAN500 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 7 | MON PPELINE CAN500 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 8 | MON KARPUZ CAN500 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 9 | MONS TRPCL CAN500 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| 10 | MON SUNRSE C500 1X12 PRDCAF PXE | 90,00 TL | |
| 11 | MONSTER AUS 500ML 1X12 PRD CAF | 90,00 TL | |
| GRUP 4 :MİNERALLİ SULAR & GAZOZ ÇEŞİTLERİ (CAM ŞİŞE) | |||
| 1 | SCH.MAND.OWB250ML 1X24 VIS24 | 80,00 TL | |
| 2 | SCH.B.LIMON OWB250ML 1X24 VIS24 | 80,00 TL | |
| 3 | DAM MN.CLK-KRPZ OWB200 1X24YS DYS | 40,00 TL | |
| 4 | DAM MN.MNG-ANNS OWB200 4X6YSDYS | 40,00 TL | |
| 5 | DAM MN.LIMON OWB200-1X24 YS DYS | 40,00 TL | |
| 6 | DAM MN.ELM OWB200ML 1X24 YS DYS | 40,00 TL | |
| 7 | DAMLA MN.SADE OWB200ML 1X24 DYS | 40,00 TL | |
| GRUP 5 :KÜÇÜK BOY İÇECEKLER & PET GRUBU (ÇOCUK / MİNİ BOY) | |||
| 1 | CC RB 200 KAĞIT JNRK LOLA21 | 40,00 TL | |
| 2 | SPR RB 200ML 1X24 2022 | 40,00 TL | |
| 3 | FANTA POR RB200 KG JNR VIS2024 | 40,00 TL | |
| 4 | CAPPY SEFT.T-200 ANIMAL LEAFVIS | 35,00 TL | |
| 5 | CAPPY KRSK T-200 ANIMAL LEAF VIS | 35,00 TL | |
| 6 | CAPPY VISNELI TET-200 LEAF VIS | 35,00 TL | |
| 7 | CAPPY ATOM T-200 PXE EPLEAF VIS | 35,00 TL | |
| 8 | CPY GLNK LMNT.PET 330ML NHF DYS | 70,00 TL | |
| 9 | CAPPY PL.PORT PET 330ML NHF DYS | 70,00 TL | |
| GRUP 6 : FRUTTİ İÇECEK GRUBU | |||
| 1 | Elma | 25,00 TL | |
| 2 | Limon | 25,00 TL | |
| 3 | Nar | 25,00 TL | |
| 4 | Karpuz çilek | 25,00 TL | |
| 5 | Mango ananas | 25,00 TL | |
| 6 | Ahududu | 25,00 TL | |
| 7 | Karadut frenk | 25,00 TL | |
| 8 | C max limon | 25,00 TL | |
| 9 | C max kivi | 25,00 TL | |
| 10 | Sade maden suyu | 20,00 TL | |
| 11 | 250 ml limonata | 30,00 TL | |
| 12 | 0.5 bademli su | 10,00 TL | |
| 13 | 0.20 bademli bardak su | 5,00 TL | |
| GRUP 7 :SOĞUK MAKİNA İÇECEK GRUBU | |||
| 1 | PORTAKAL SUYU | 40,00 TL | |
| 2 | KARPUZ | 40,00 TL | |
| 3 | ÇİLEK | 40,00 TL | |
| 4 | MAVİ PORTAKAL | 40,00 TL | |
| 5 | HİBUSKUS | 40,00 TL | |
| 6 | LİMONATA | 40,00 TL | |
| GRUP 8 :GİYECEK GRUBU | |||
| 1 | BONE | 100,00 TL | |
| GRUP 9 : BİREYSEL YÜZME | |||
| 1 | BİREYSEL GÜNLÜK YÜZME | 500,00 TL | |
Gündemin üçüncü maddesinde, Essom İktisadi İşletmesinin Halk Bankası’ndan kullanılmış olduğu kredi limitlerinin revize edilmesi teklifi de meclisin oy birliğiyle kabul edildi.
Dördüncü maddede, Görgüorta Mahallesi 140 nolu adayı kapsayan alanda parselasyon uygulaması ile nitelikli imar parselleri oluşturmak amacıyla hazırlatılan imar planı değişikliğinin onanması hususunun görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantının son gündem maddesinde 2026 yılı Ekim ayı Meclis toplantısının 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılması kararlaştırıldı ve toplantı sona erdi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.
BENZER HABERLER