Son Dakika


Gelendost Milli Emlak Şefliği, Afşar Köyünde bulunan 10 imarsız arsanın açık teklif usulü ile satılacağını duyurdu.
Şeflikten yapılan duyuruda, “Afşar Köyünde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 10 (on) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Gelendost Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.” bilgisine yer verildi.
Duyuruda, “Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.” bilgisi ile, “Talep edilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.” bilgilerine yer verildi.
3 Kasım 2025 tarihinde yapılacak ihalede satılacak arsalar ve bilgileri şöyle:
| Cinsi: | Ada: | Par-sel: | Yüzöl-çümü (M²): | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL): | Geçici Teminatı (TL): | Fiili Durumu | İhale Tarihi: | İhale Saati: |
| Arsa | 209 | 2 | 516,92 | İmarsız | 524.700,00 | 52.470,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 10:00 |
| Arsa | 210 | 1 | 524,42 | İmarsız | 532.300,00 | 53.230,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 10:15 |
| Arsa | 210 | 2 | 512,02 | İmarsız | 519.700,00 | 51.970,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 10:30 |
| Arsa | 211 | 1 | 498,57 | İmarsız | 506.100,00 | 50.610,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 10:45 |
| Arsa | 211 | 7 | 488,38 | İmarsız | 495.800,00 | 49.580,00 | İşgalli | 03.11.2025 | 11:00 |
| Arsa | 211 | 10 | 464,97 | İmarsız | 472.000,00 | 47.200,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 11:15 |
| Arsa | 212 | 4 | 500,27 | İmarsız | 508.100,00 | 50.810,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 11:30 |
| Arsa | 212 | 5 | 461,08 | İmarsız | 468.000,00 | 46.800,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 11:45 |
| Arsa | 213 | 1 | 493,32 | İmarsız | 500.800,00 | 50.080,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 12:00 |
| Arsa | 213 | 3 | 671,86 | İmarsız | 682.000,00 | 68.200,00 | Boş ve İşgalsiz | 03.11.2025 | 12:15 |
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.
BENZER HABERLER