Son Dakika


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde duyurulan İŞKUR Gençlik Programı için başvuruların başladığı duyuruldu.
Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilecek program kapsamında, gençlere hem iş gücü deneyimi kazandırılacak hem de gelir desteği sağlanacak.
Üniversite öğrencileri, eğitimlerine devam ederken ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda çalışma imkânı elde edecek. Haftada en fazla üç gün çalışabilecek olan katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak.
Programa ayda beş gün katılan öğrencilere 5.415 TL, 14 gün katılanlara ise yaklaşık 15.162 TL gelir desteği sağlanacak. Kısa vadeli sigorta primleri ise devlet tarafından karşılanacak. Program, 17 Kasım 2025 – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Başvuru Süreci ve Kura Çekimi
Başvurular, 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında genclik.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek. Ayrıca, İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR Mobil Uygulaması veya ALO 170 İletişim Hattı üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kesin sonuçlar 24 Ekim 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
İŞKUR Gençlik Programı Başvuru ve Katılım Şartları Nelerdir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak, (Net asgari ücretin 3 katını geçmemek) (AKS’ye göre yerleşim yeri adresi veya diğer adres bilgisi yurtlar ve sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanları olanlar ile 8/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için hane gelir şartı aranmaz.
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri için toplam 685 kontenjan ayrıldı:
| Birim | Kontenjan | ||
| Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO | 10 | ||
| Atabey Meslek Yüksekokulu | 20 | ||
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu | 25 | ||
| Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi | 10 | ||
| Gelendost Meslek Yüksekokulu | 15 | ||
| Senirkent Meslek Yüksekokulu | 25 | ||
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | 20 | ||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | ||
| Teknoloji Fakültesi | 60 | ||
| Uluborlu Selahattin Karasoy MYO | 35 | ||
| Yalvaç Teknik Bilimler MYO | 20 | ||
| Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | 10 | ||
| Ziraat Fakültesi | 100 | ||
| Bilim İletişimi Koordinatörlüğü | 5 | ||
| Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) | 15 | ||
| Gönen Meslek Yüksekokulu | 20 | ||
| Isparta Bilişim Teknolojileri MYO | 5 | ||
| Isparta Meslek Yüksekokulu | 80 | ||
| Isparta OSB Meslek Yüksekokulu (Gönen) | 10 | ||
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | 25 | ||
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 30 | ||
| Orman Fakültesi | 20 | ||
| Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO | 20 | ||
| Şarkikaraağaç Turizm MYO | 10 | ||
| Turizm Fakültesi (Eğirdir) | 15 | ||
| Yalvaç Meslek Yüksekokulu | 20 | ||
| TOPLAM | 685 | ||
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri için toplam 1.659 kontenjan ayrıldı:
| Araştırma Ve Yenilikçilik Direktörlüğü | 80 |
| Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü | 2 |
| Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörlüğü | 10 |
| Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü | 2 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 20 |
| Bilimsel Araştırma Projeleri | 10 |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ( Kreş ) | 30 |
| Eczacılık Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü | 20 |
| Eğitim Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Enformatik Bölümü | 3 |
| Engelliler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 10 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü | 10 |
| Genel Sekreterlik | 20 |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü | 10 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Hukuk Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Hukuk Müşavirliği | 10 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Myo Müdürlüğü | 20 |
| İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 20 |
| İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| İlahiyat Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| İletişim Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 20 |
| Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi | 10 |
| Kariyer Planlama Ve Mezunlarla İletişim Uyg.ve Arş.Merk.Müd. | 100 |
| Kalite Koordinatörlüğü | 20 |
| Toplumsal Katkı Koordinatörlük | 20 |
| Kurumsal İletişim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 10 |
| Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 150 |
| Mimarlık Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Mühendilik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 20 |
| Personel Daire Başkanlığı | 20 |
| Radyo Televizyon Uyg. Ve Arş.Mer. | 10 |
| Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü | 20 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı | 250 |
| Sdü Diş Hekimliği Fakültesi | 20 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü | 20 |
| Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 20 |
| Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü | 10 |
| Tıp Fakültesi Dekanlığı | 20 |
| Türk Dili Bölümü | 2 |
| Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Arş. Merk. Müd. | 10 |
| Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | 20 |
| Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü | 140 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü | 20 |
| Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | 20 |
| TOPLAM | 1449 |
| Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 70 |
| Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 70 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü | 70 |
| TOPLAM | 210 |
| GENEL TOPLAM | 1659 |
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.
BENZER HABERLER