• İYİ Parti Yalvaç Mustafa Kodal
  • MHP Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Kadir MİNNET

logo

19 Nisan 2017

En Çok EVET, En Çok HAYIR Hangi Sandıklarda?

yalvac-secim-referandum

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması sonuçlarına göre Yalvaç Isparta ili genelinde “EVET” oyuna en çok destek veren ilçelerden biri oldu.

Yaklaşık %60,1 civarında EVET oyunun kullanıldığı Yalvaç’ta 39,9 oranında da HAYIR oyu kullanıldı. 35076 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçemizde halkoylamasına 28412 seçmen katıldı. Katılımın son seçim ve halkoylamalarına göre  oldukça yüksek gerçekleştiği 16 Nisan Halkoylamasında 27686 geçerli oyun 16650’si  EVET, 11036’sı da HAYIR yönünde kullanıldı.

Yalvaç ilçe merkezinde kayıtlı 14676 seçmenin 12328’i Halkoylamasına katılırken 240 oy geçersiz sayıldı. İlçe merkezinde 12088 geçerli oyun 6751’inin EVET, 5337’sinin de HAYIR olarak kullanıldığı görüldü.

 

İşte Yalvaç ilçe genelinde sandık sandık halkoylaması sonuçları:

Yalvaç / Merkez                      Kay.Seç.      Kul. Oy       Geç. Oy         Evet           Hayır

1001 Abacılar Mah 284 241 236 160 76
1002 Akköprü Mah. 138 113 113 63 50
1003 Bağlar Mah. 320 267 261 135 126
1004 Bahçelievler Mah. 385 333 327 124 203
1005 Bahçelievler Mah. 388 350 343 174 169
1006 Cumhuriyet Mah. 348 287 282 162 120
1007 Cumhuriyet Mah. 347 301 295 158 137
1008 Cumhuriyet Mah. 347 292 287 128 159
1009 Çarşı Mah. 392 305 301 139 162
1010 Debbağlar Mah. 400 328 322 177 145
1011 Debbağlar Mah. 398 342 337 196 141
1012 Eski Mah. 371 309 301 183 118
1013 Fatih Mah. 359 311 308 181 127
1014 Görgü Bayram Mah. 367 310 302 164 138
1015 Görgü Cami Mah. 309 250 245 140 105
1016 Görgü Cami Mah. 309 253 251 133 118
1017 Görgü Cami Mah. 309 253 250 104 146
1018 Görgü Orta Mah. 245 198 195 100 95
1019 Görgü Orta Mah. 242 207 205 98 107
1020 Kaşaşağı Mah. 267 225 220 158 62
1021 Kaşcami Mah. 365 307 300 195 105
1022 Kaşhacıbey Mah. 276 233 229 152 77
1023 Kaşyukarı Mah. 407 326 317 172 145
1024 Kaşyukarı Mah. 408 339 333 191 142
1025 Kaşyukarı Mah. 406 330 322 161 161
1026 Kızılca Mah. 265 225 223 138 85
1027 Kuşku Mah. 172 156 150 119 31
1028 Leblebiciler Mah. 415 344 337 206 131
1029 Leblebiciler Mah. 413 348 342 187 155
1030 Muderris Mah. 301 244 238 140 98
1031 Muderris Mah. 301 243 239 119 120
1032 Muderris Mah. 301 271 267 148 119
1033 Pazaraşağı Mah. 339 285 277 153 124
1034 Pazaraşağı Mah. 339 301 295 138 157
1035 Pazaraşağı Mah. 341 287 278 158 120
1036 Pazaryukarı Mah. 274 227 225 108 117
1037 Pazaryukarı Mah. 276 239 231 124 107
1038 Salur Mah. 398 309 303 221 82
1039 Sanayi Mah. 214 194 194 130 64
1040 Saray Mah. 217 185 182 102 80
1041 Saray Mah. 218 188 187 100 87
1042 Sofular Mah. 288 263 256 189 67
1043 Zafer Mah. 406 338 330 166 164
1044 Zafer Mah. 406 323 312 161 151
1045 Zafer Mah. 405 330 322 185 137
9900 Cumh. Mh. (Cezaevi) 13 18 18 11 7
Yalvaç Merk. Toplam 14676 12328 12088 6751 5337

 

HÜYÜKLÜ Kasabası

Hüyüklü/Mah.                           Kay.Seç.      Kul. Oy     Geç. Oy         Evet          Hayır

1046  Eskigeçit Mah. 222 148 142 76 66
1047 Mescit Mah 194 149 135 48 87
1048 Nalbant Mah. 120 86 81 61 20
1049 Yanarık Mah. 346 252 240 134 106
1050 Yeni Mah. 267 189 177 98 79
1051 Yeni Mah. 268 168 164 80 84
Hüyüklü Toplam 1417 992 939 497 442

 

YALVAÇ Köyler

Yalvaç / Köyler                         Kay.Seç.      Kul. Oy    Geç. Oy          Evet          Hayır

1052 Akçaşar Köyü 185 172 170 111 59
1053 Altıkapı Köyü 185 160 157 114 43
1054 A.Kaşıkara Köyü 380 354 348 274 74
1055 A.Tırtar Köyü 211 177 171 125 46
1056 Ayvalı Köyü 387 303 289 204 85
1057 Bağkonak Köyü 355 227 216 80 136
1058 Bağkonak Köyü 353 218 215 87 128
1059 Bağkonak Köyü 353 194 192 61 131
1060 Bağlarbaşı Köyü 304 247 243 215 28
1061 Bahtiyar Köyü 273 237 226 127 99
1062 Bahtiyar Köyü 272 243 233 106 127
1063 Celeptaş Köyü 270 232 229 213 16
1064 Çakırçal Köyü 144 130 125 99 26
1065 Çamharman Köyü 369 286 276 233 43
1066 Çetince Köyü 382 302 288 179 109
1067 Çetince Köyü 384 303 295 202 93
1068 Çetince Köyü 383 306 294 178 116
1069 Dedeçam Köyü 292 200 197 149 48
1070 Dedeçam Köyü 294 175 169 126 43
1071 Dedeçam Köyü 293 159 156 119 37
1072 Eğirler Köyü 325 277 268 87 181
1073 Eyüpler Köyü 251 209 207 193 14
1074 Eyüpler Köyü 250 218 216 194 22
1075 Gökçeali Köyü 83 72 71 41 30
1076 Hisarardı Köyü 280 235 230 118 112
1077 İleği Köyü 56 52 52 37 15
1078 İleği Köyü 93 90 89 78 11
1079 Kırkbaş Köyü 304 254 245 143 102
1080 Koruyaka Köyü 348 265 254 181 73
1081 Koruyaka Köyü 350 285 278 224 54
1082 Kozluçay Köyü 314 222 221 130 91
1083 Kozluçay Köyü 312 237 226 118 108
1084 Kozluçay Köyü 311 223 215 116 99
1085 Kozluçay Köyü 311 245 241 110 131
1086 Körküler Köyü 350 289 282 66 216
1087 Körküler Köyü 350 271 266 78 188
1088 Körküler Köyü 350 268 261 64 197
1089 Kumdanlı Köyü 344 269 258 117 141
1090 Kumdanlı Köyü 344 299 287 138 149
1091 Kumdanlı Köyü 344 287 277 145 132
1092 Kurusarı Köyü 192 162 150 89 61
1093 Kuyucak Köyü 355 295 280 229 51
1094 Kuyucak Köyü 355 322 309 262 47
1095 Mısırlı Köyü 327 301 298 283 15
1096 Özbayat Köyü 382 268 258 211 47
1097 Özbayat Köyü 381 262 253 210 43
1098 Özgüney Köyü 257 201 197 182 15
1099 Özgüney Köyü 257 213 209 180 29
1100 Sağır Köyü 201 172 167 103 64
1101 Sücüllü Köyü 318 210 205 153 52
1102 Sücüllü Köyü 319 262 255 167 88
1103 Sücüllü Köyü 318 250 245 164 81
1104 Sücüllü Köyü 317 255 247 158 89
1105 Taşevi Köyü 218 205 203 173 30
1106 Terziler Köyü 278 243 237 183 54
1107 Tokmacık Köyü 376 287 275 122 153
1108 Tokmacık Köyü 376 286 271 112 159
1109 Yağcılar Köyü 269 240 237 162 75
1110 Yağcılar Köyü 269 236 233 164 69
1111 Yarıkkaya Köyü 388 336 321 227 94
1112 Y.Kaşıkara Köyü 309 248 247 148 99
1113 Y.Kaşıkara Köyü 309 258 255 137 118
1114 Y.Kaşıkara Köyü 310 248 244 136 108
1115 Y.Tırtar Köyü 150 140 130 67 63
Köyler toplam 18970 15092 14659 9402 5257
Yalvaç genel toplam 35076 28412 27686 16650 11036

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.